Wau, Papua-Neuguinea
während der ringförmige Sonnenfinsternis vom 28.02.-0440
                                            | Sonnenfinsternis: | 28.02.-0440 | 
| Typ: | ringförmig | 
| Dauer der Verfinsterung: | 5m 30s | 
| Gesamtlänge der Sonnenfinsternis: | 3h 44m 49s | 
| Magnitude: | 0.9402 | 
| Größenverhältnis zwischen Mond und Sonne: | 0.931 | 
        Durchschnittliche Bewölkung am 28.02.-0440:
        
                
    
            88%
        
    
        Land:
        
            Papua-Neuguinea
            
            
        
    
        
    Kontakte
    Alle Zeiten sind in lokaler Uhrzeit angegeben.
    
    Zeitzone: Pacific/Port_Moresby
C1
        | Datum: | 26.02.-0440 | 
| Zeit: | 08:18:06 | 
| Elevation: | 27.9° | 
| Azimut: | 97.9° | 
C2
        | Datum: | 26.02.-0440 | 
| Zeit: | 09:56:45 | 
| Elevation: | 52.1° | 
| Azimut: | 97.4° | 
Max
        | Datum: | 26.02.-0440 | 
| Zeit: | 09:59:31 | 
| Elevation: | 52.8° | 
| Azimut: | 97.4° | 
C3
        | Datum: | 28.02.-0440 | 
| Zeit: | 10:02:16 | 
| Elevation: | 53.5° | 
| Azimut: | 97.5° | 
C4
        | Datum: | 28.02.-0440 | 
| Zeit: | 12:02:56 | 
| Elevation: | 82.8° | 
| Azimut: | 114.7° |