Uji, Japan
während der totale Sonnenfinsternis vom 03.03.-0728
| Sonnenfinsternis: | 03.03.-0728 |
| Typ: | total |
| Dauer der Verfinsterung: | 3m 30s |
| Gesamtlänge der Sonnenfinsternis: | 2h 26m 56s |
| Magnitude: | 1.0145 |
| Größenverhältnis zwischen Mond und Sonne: | 1.0558 |
Durchschnittliche Bewölkung am 03.03.-0728:
79%
Land:
Japan
Kontakte
Alle Zeiten sind in lokaler Uhrzeit angegeben.
Zeitzone: Asia/Tokyo
C1
| Datum: | 01.03.-0728 |
| Zeit: | 08:14:23 |
| Elevation: | 18.2° |
| Azimut: | 116.4° |
C2
| Datum: | 03.03.-0728 |
| Zeit: | 09:23:27 |
| Elevation: | 30.1° |
| Azimut: | 129.8° |
Max
| Datum: | 03.03.-0728 |
| Zeit: | 09:25:13 |
| Elevation: | 30.3° |
| Azimut: | 130.2° |
C3
| Datum: | 03.03.-0728 |
| Zeit: | 09:26:58 |
| Elevation: | 30.6° |
| Azimut: | 130.6° |
C4
| Datum: | 03.03.-0728 |
| Zeit: | 10:41:19 |
| Elevation: | 40.5° |
| Azimut: | 149.7° |