Gojra, Pakistan
während der totale Sonnenfinsternis vom 10.06.0001
| Sonnenfinsternis: | 10.06.0001 |
| Typ: | total |
| Dauer der Verfinsterung: | 3m 15s |
| Gesamtlänge der Sonnenfinsternis: | 2h 7m 39s |
| Magnitude: | 1.0246 |
| Größenverhältnis zwischen Mond und Sonne: | 1.0528 |
Durchschnittliche Bewölkung am 10.06.0001:
33%
Land:
Pakistan
Kontakte
Alle Zeiten sind in lokaler Uhrzeit angegeben.
Zeitzone: Asia/Karachi
C1
| Datum: | 10.06.0001 |
| Zeit: | 05:53:13 |
| Elevation: | 16° |
| Azimut: | 72.5° |
C2
| Datum: | 10.06.0001 |
| Zeit: | 06:51:49 |
| Elevation: | 28.1° |
| Azimut: | 78.8° |
Max
| Datum: | 10.06.0001 |
| Zeit: | 06:53:27 |
| Elevation: | 28.4° |
| Azimut: | 79° |
C3
| Datum: | 10.06.0001 |
| Zeit: | 06:55:05 |
| Elevation: | 28.8° |
| Azimut: | 79.2° |
C4
| Datum: | 10.06.0001 |
| Zeit: | 08:00:53 |
| Elevation: | 42.7° |
| Azimut: | 86.5° |