Saroszyklus Nummer 104
Übersicht
| Anzahl der Finsternisse: | 70 | 
| partiell: | 29 | 
| total: | 0 | 
| ringförmig: | 41 | 
| hybrid: | 0 | 
| Vergangene Finsternisse: | 70 | 
| Zukünftige Finsternisse: | 0 | 
| Letzte Finsternis: | 13.05.1714 | 
| Nächste Finsternis: | - | 
Liste aller Sonnenfinsternisse im Sarosyklus 104
| Datum | Typ | Bedeckungsgrad | Saroszyklus | Breite des Pfads | Maximale Dauer | Verlauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.0470 |   | partiell | 8.7% | 104 | |||
| 27.04.0488 |   | partiell | 19.8% | 104 | |||
| 09.05.0506 |   | partiell | 31.8% | 104 | |||
| 19.05.0524 |   | partiell | 44.5% | 104 | |||
| 30.05.0542 |   | partiell | 57.8% | 104 | |||
| 09.06.0560 |   | partiell | 71.3% | 104 | |||
| 21.06.0578 |   | partiell | 84.9% | 104 | |||
| 01.07.0596 |   | ringförmig | 98.3% | 104 | - | ||
| 12.07.0614 |   | ringförmig | 97.2% | 104 | 259km | 02m41s | Südamerika, Antarktis | 
| 23.07.0632 |   | ringförmig | 97% | 104 | 205km | 03m07s | Australien/Ozeanien | 
| 03.08.0650 |   | ringförmig | 96.6% | 104 | 193km | 03m34s | Afrika, Antarktis | 
| 13.08.0668 |   | ringförmig | 96.2% | 104 | 194km | 04m00s | Südamerika | 
| 24.08.0686 |   | ringförmig | 95.7% | 104 | 202km | 04m27s | Australien/Ozeanien | 
| 04.09.0704 |   | ringförmig | 95.3% | 104 | 214km | 04m53s | |
| 15.09.0722 |   | ringförmig | 94.8% | 104 | 228km | 05m19s | Südamerika | 
| 25.09.0740 |   | ringförmig | 94.3% | 104 | 243km | 05m45s | Antarktis, Australien/Ozeanien | 
| 07.10.0758 |   | ringförmig | 93.9% | 104 | 259km | 06m12s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 17.10.0776 |   | ringförmig | 93.4% | 104 | 275km | 06m37s | Südamerika | 
| 28.10.0794 |   | ringförmig | 93.1% | 104 | 290km | 07m02s | Südamerika, Antarktis, Australien/Ozeanien | 
| 08.11.0812 |   | ringförmig | 92.7% | 104 | 303km | 07m26s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 19.11.0830 |   | ringförmig | 92.5% | 104 | 314km | 07m47s | Südamerika, Antarktis | 
| 29.11.0848 |   | ringförmig | 92.2% | 104 | 323km | 08m06s | Südamerika, Australien/Ozeanien | 
| 11.12.0866 |   | ringförmig | 92.1% | 104 | 329km | 08m22s | Australien/Ozeanien | 
| 21.12.0884 |   | ringförmig | 92% | 104 | 332km | 08m35s | Afrika, Südamerika, Antarktis | 
| 01.01.0903 |   | ringförmig | 92% | 104 | 331km | 08m45s | Südamerika | 
| 12.01.0921 |   | ringförmig | 92.1% | 104 | 327km | 08m51s | Australien/Ozeanien | 
| 23.01.0939 |   | ringförmig | 92.2% | 104 | 319km | 08m56s | Afrika | 
| 02.02.0957 |   | ringförmig | 92.4% | 104 | 308km | 08m57s | Südamerika | 
| 14.02.0975 |   | ringförmig | 92.6% | 104 | 296km | 08m56s | Australien/Ozeanien | 
| 24.02.0993 |   | ringförmig | 92.8% | 104 | 281km | 08m51s | Asien, Afrika | 
| 07.03.1011 |   | ringförmig | 93.1% | 104 | 266km | 08m44s | Südamerika | 
| 18.03.1029 |   | ringförmig | 93.4% | 104 | 250km | 08m32s | Australien/Ozeanien | 
| 29.03.1047 |   | ringförmig | 93.7% | 104 | 236km | 08m15s | Asien, Afrika, Antarktis, Australien/Ozeanien | 
| 08.04.1065 |   | ringförmig | 94% | 104 | 222km | 07m54s | Afrika, Südamerika | 
| 19.04.1083 |   | ringförmig | 94.3% | 104 | 210km | 07m28s | Nordamerika, Südamerika, Australien/Ozeanien | 
| 30.04.1101 |   | ringförmig | 94.6% | 104 | 200km | 06m57s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 11.05.1119 |   | ringförmig | 94.8% | 104 | 192km | 06m24s | Asien, Afrika | 
| 21.05.1137 |   | ringförmig | 95% | 104 | 187km | 05m51s | Afrika, Nordamerika | 
| 01.06.1155 |   | ringförmig | 95.2% | 104 | 185km | 05m19s | Nordamerika | 
| 12.06.1173 |   | ringförmig | 95.3% | 104 | 187km | 04m51s | Asien, Afrika, Australien/Ozeanien | 
| 23.06.1191 |   | ringförmig | 95.4% | 104 | 193km | 04m28s | Asien, Nordamerika, Europa | 
| 03.07.1209 |   | ringförmig | 95.4% | 104 | 204km | 04m11s | Afrika, Nordamerika | 
| 15.07.1227 |   | ringförmig | 95.4% | 104 | 222km | 03m59s | Asien, Nordamerika | 
| 25.07.1245 |   | ringförmig | 95.3% | 104 | 251km | 03m52s | Asien, Europa | 
| 05.08.1263 |   | ringförmig | 95.2% | 104 | 295km | 03m49s | Asien, Nordamerika, Europa | 
| 15.08.1281 |   | ringförmig | 95% | 104 | 370km | 03m50s | Asien, Nordamerika | 
| 27.08.1299 |   | ringförmig | 94.7% | 104 | 526km | 03m53s | Asien, Nordamerika | 
| 06.09.1317 |   | ringförmig | 94.4% | 104 | 03m55s | Asien | |
| 17.09.1335 |   | partiell | 91.3% | 104 | |||
| 28.09.1353 |   | partiell | 84.8% | 104 | |||
| 09.10.1371 |   | partiell | 79.5% | 104 | |||
| 19.10.1389 |   | partiell | 75.5% | 104 | |||
| 31.10.1407 |   | partiell | 72.5% | 104 | |||
| 10.11.1425 |   | partiell | 70.6% | 104 | |||
| 21.11.1443 |   | partiell | 69.5% | 104 | |||
| 02.12.1461 |   | partiell | 68.8% | 104 | |||
| 13.12.1479 |   | partiell | 68.6% | 104 | |||
| 23.12.1497 |   | partiell | 68.6% | 104 | |||
| 04.01.1516 |   | partiell | 68.3% | 104 | |||
| 14.01.1534 |   | partiell | 67.8% | 104 | |||
| 25.01.1552 |   | partiell | 66.6% | 104 | |||
| 05.02.1570 |   | partiell | 64.8% | 104 | |||
| 26.02.1588 |   | partiell | 61.8% | 104 | |||
| 08.03.1606 |   | partiell | 58% | 104 | |||
| 19.03.1624 |   | partiell | 52.9% | 104 | |||
| 30.03.1642 |   | partiell | 46.7% | 104 | |||
| 09.04.1660 |   | partiell | 39.1% | 104 | |||
| 21.04.1678 |   | partiell | 30.5% | 104 | |||
| 01.05.1696 |   | partiell | 20.8% | 104 | |||
| 13.05.1714 |   | partiell | 10.1% | 104 | 
 
         
         
        