Saroszyklus Nummer 12
Übersicht
| Anzahl der Finsternisse: | 49 | 
| partiell: | 22 | 
| total: | 0 | 
| ringförmig: | 27 | 
| hybrid: | 0 | 
| Vergangene Finsternisse: | 49 | 
| Zukünftige Finsternisse: | 0 | 
| Letzte Finsternis: | 25.02.-1129 | 
| Nächste Finsternis: | - | 
Liste aller Sonnenfinsternisse im Sarosyklus 12
| Datum | Typ | Bedeckungsgrad | Saroszyklus | Breite des Pfads | Maximale Dauer | Verlauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.-1995 |   | ringförmig | 97.7% | 12 | 85km | 02m22s | Australien/Ozeanien | 
| 05.10.-1977 |   | ringförmig | 97.1% | 12 | 104km | 02m53s | Asien, Afrika, Australien/Ozeanien | 
| 16.10.-1959 |   | ringförmig | 96.7% | 12 | 122km | 03m23s | Nordamerika, Südamerika | 
| 27.10.-1941 |   | ringförmig | 96.2% | 12 | 138km | 03m49s | Australien/Ozeanien | 
| 06.11.-1923 |   | ringförmig | 95.9% | 12 | 152km | 04m14s | Afrika, Australien/Ozeanien | 
| 18.11.-1905 |   | ringförmig | 95.6% | 12 | 163km | 04m36s | Afrika, Südamerika | 
| 28.11.-1887 |   | ringförmig | 95.4% | 12 | 171km | 04m54s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 09.12.-1869 |   | ringförmig | 95.2% | 12 | 178km | 05m11s | Afrika, Australien/Ozeanien | 
| 20.12.-1851 |   | ringförmig | 95.1% | 12 | 181km | 05m24s | Südamerika | 
| 31.12.-1833 |   | ringförmig | 95.1% | 12 | 183km | 05m35s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 10.01.-1814 |   | ringförmig | 95.1% | 12 | 183km | 05m43s | Asien, Afrika | 
| 22.01.-1796 |   | ringförmig | 95.1% | 12 | 181km | 05m49s | Südamerika | 
| 01.02.-1778 |   | ringförmig | 95.2% | 12 | 178km | 05m53s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 12.02.-1760 |   | ringförmig | 95.2% | 12 | 175km | 05m54s | Asien, Afrika, Antarktis | 
| 23.02.-1742 |   | ringförmig | 95.3% | 12 | 171km | 05m53s | Afrika, Südamerika | 
| 05.03.-1724 |   | ringförmig | 95.4% | 12 | 169km | 05m50s | Nordamerika, Australien/Ozeanien | 
| 16.03.-1706 |   | ringförmig | 95.4% | 12 | 168km | 05m44s | Asien, Afrika, Antarktis | 
| 26.03.-1688 |   | ringförmig | 95.5% | 12 | 169km | 05m37s | Asien, Afrika, Südamerika | 
| 07.04.-1670 |   | ringförmig | 95.5% | 12 | 172km | 05m29s | Nordamerika, Australien/Ozeanien | 
| 17.04.-1652 |   | ringförmig | 95.4% | 12 | 179km | 05m19s | Asien | 
| 28.04.-1634 |   | ringförmig | 95.3% | 12 | 190km | 05m08s | Asien, Afrika | 
| 09.05.-1616 |   | ringförmig | 95.2% | 12 | 208km | 04m57s | Nordamerika, Europa | 
| 20.05.-1598 |   | ringförmig | 95% | 12 | 235km | 04m46s | Asien, Nordamerika | 
| 30.05.-1580 |   | ringförmig | 94.7% | 12 | 278km | 04m35s | Asien, Nordamerika, Europa | 
| 10.06.-1562 |   | ringförmig | 94.4% | 12 | 347km | 04m26s | Asien, Nordamerika, Europa | 
| 21.06.-1544 |   | ringförmig | 94% | 12 | 485km | 04m19s | Asien, Nordamerika, Europa | 
| 02.07.-1526 |   | ringförmig | 93.5% | 12 | 971km | 04m11s | Asien, Nordamerika, Europa | 
| 12.07.-1508 |   | partiell | 89.2% | 12 | |||
| 23.07.-1490 |   | partiell | 77.3% | 12 | |||
| 03.08.-1472 |   | partiell | 66.7% | 12 | |||
| 14.08.-1454 |   | partiell | 57.5% | 12 | |||
| 24.08.-1436 |   | partiell | 49.8% | 12 | |||
| 05.09.-1418 |   | partiell | 43.2% | 12 | |||
| 15.09.-1400 |   | partiell | 38.2% | 12 | |||
| 26.09.-1382 |   | partiell | 34.2% | 12 | |||
| 07.10.-1364 |   | partiell | 31.5% | 12 | |||
| 18.10.-1346 |   | partiell | 29.6% | 12 | |||
| 28.10.-1328 |   | partiell | 28.7% | 12 | |||
| 09.11.-1310 |   | partiell | 28.2% | 12 | |||
| 19.11.-1292 |   | partiell | 27.9% | 12 | |||
| 30.11.-1274 |   | partiell | 27.6% | 12 | |||
| 11.12.-1256 |   | partiell | 27.4% | 12 | |||
| 22.12.-1238 |   | partiell | 26.5% | 12 | |||
| 01.01.-1219 |   | partiell | 25% | 12 | |||
| 13.01.-1201 |   | partiell | 22.5% | 12 | |||
| 23.01.-1183 |   | partiell | 19.2% | 12 | |||
| 03.02.-1165 |   | partiell | 14.5% | 12 | |||
| 14.02.-1147 |   | partiell | 8.9% | 12 | |||
| 25.02.-1129 |   | partiell | 1.8% | 12 | 
 
         
         
        