Saroszyklus Nummer 44
Übersicht
| Anzahl der Finsternisse: | 72 | 
| partiell: | 14 | 
| total: | 35 | 
| ringförmig: | 21 | 
| hybrid: | 2 | 
| Vergangene Finsternisse: | 72 | 
| Zukünftige Finsternisse: | 0 | 
| Letzte Finsternis: | 07.06.-0167 | 
| Nächste Finsternis: | - | 
Liste aller Sonnenfinsternisse im Sarosyklus 44
| Datum | Typ | Bedeckungsgrad | Saroszyklus | Breite des Pfads | Maximale Dauer | Verlauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.-1447 |   | partiell | 7.6% | 44 | |||
| 11.05.-1429 |   | partiell | 22.4% | 44 | |||
| 22.05.-1411 |   | partiell | 37.4% | 44 | |||
| 02.06.-1393 |   | partiell | 52.6% | 44 | |||
| 12.06.-1375 |   | partiell | 67.5% | 44 | |||
| 24.06.-1357 |   | partiell | 82% | 44 | |||
| 04.07.-1339 |   | ringförmig | 95.7% | 44 | - | ||
| 15.07.-1321 |   | ringförmig | 95.1% | 44 | 498km | 05m04s | Antarktis | 
| 25.07.-1303 |   | ringförmig | 95.3% | 44 | 337km | 05m09s | Afrika | 
| 06.08.-1285 |   | ringförmig | 95.4% | 44 | 276km | 05m06s | Australien/Ozeanien | 
| 16.08.-1267 |   | ringförmig | 95.5% | 44 | 244km | 04m59s | Australien/Ozeanien | 
| 27.08.-1249 |   | ringförmig | 95.5% | 44 | 225km | 04m50s | Afrika | 
| 07.09.-1231 |   | ringförmig | 95.5% | 44 | 213km | 04m40s | Südamerika, Antarktis, Australien/Ozeanien | 
| 18.09.-1213 |   | ringförmig | 95.5% | 44 | 206km | 04m29s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 28.09.-1195 |   | ringförmig | 95.6% | 44 | 200km | 04m18s | Afrika, Antarktis | 
| 10.10.-1177 |   | ringförmig | 95.6% | 44 | 194km | 04m07s | Südamerika, Antarktis, Australien/Ozeanien | 
| 20.10.-1159 |   | ringförmig | 95.7% | 44 | 188km | 03m55s | Australien/Ozeanien | 
| 31.10.-1141 |   | ringförmig | 95.9% | 44 | 181km | 03m41s | Südamerika | 
| 11.11.-1123 |   | ringförmig | 96.1% | 44 | 172km | 03m26s | Antarktis, Australien/Ozeanien | 
| 22.11.-1105 |   | ringförmig | 96.3% | 44 | 161km | 03m09s | |
| 02.12.-1087 |   | ringförmig | 96.6% | 44 | 146km | 02m50s | Südamerika | 
| 14.12.-1069 |   | ringförmig | 97% | 44 | 129km | 02m29s | Südamerika, Australien/Ozeanien | 
| 24.12.-1051 |   | ringförmig | 97.5% | 44 | 108km | 02m06s | Afrika, Australien/Ozeanien | 
| 04.01.-1032 |   | ringförmig | 98% | 44 | 85km | 01m41s | Südamerika, Antarktis | 
| 15.01.-1014 |   | ringförmig | 98.6% | 44 | 60km | 01m13s | Südamerika, Australien/Ozeanien | 
| 26.01.-0996 |   | ringförmig | 99.2% | 44 | 34km | 00m43s | Afrika, Antarktis, Australien/Ozeanien | 
| 05.02.-0978 |   | ringförmig | 99.8% | 44 | 7km | 00m09s | Afrika, Südamerika | 
| 17.02.-0960 |   | hybrid | 100% | 44 | 19km | 00m27s | Südamerika, Australien/Ozeanien | 
| 27.02.-0942 |   | hybrid | 100% | 44 | 44km | 01m05s | Australien/Ozeanien | 
| 09.03.-0924 |   | total | 100% | 44 | 68km | 01m45s | Afrika, Südamerika | 
| 21.03.-0906 |   | total | 100% | 44 | 90km | 02m26s | Südamerika, Australien/Ozeanien | 
| 31.03.-0888 |   | total | 100% | 44 | 110km | 03m06s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 11.04.-0870 |   | total | 100% | 44 | 128km | 03m42s | Afrika, Südamerika | 
| 22.04.-0852 |   | total | 100% | 44 | 145km | 04m14s | Nordamerika, Südamerika, Australien/Ozeanien | 
| 03.05.-0834 |   | total | 100% | 44 | 159km | 04m38s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 13.05.-0816 |   | total | 100% | 44 | 173km | 04m56s | Asien, Afrika, Südamerika | 
| 24.05.-0798 |   | total | 100% | 44 | 184km | 05m04s | Afrika, Nordamerika | 
| 04.06.-0780 |   | total | 100% | 44 | 195km | 05m06s | Asien | 
| 15.06.-0762 |   | total | 100% | 44 | 204km | 05m00s | Asien, Afrika, Europa | 
| 25.06.-0744 |   | total | 100% | 44 | 212km | 04m51s | Afrika, Nordamerika, Europa | 
| 07.07.-0726 |   | total | 100% | 44 | 219km | 04m38s | Asien, Nordamerika | 
| 17.07.-0708 |   | total | 100% | 44 | 225km | 04m25s | Asien, Europa, Australien/Ozeanien | 
| 28.07.-0690 |   | total | 100% | 44 | 229km | 04m11s | Afrika, Nordamerika, Europa | 
| 08.08.-0672 |   | total | 100% | 44 | 232km | 03m59s | Asien, Nordamerika | 
| 19.08.-0654 |   | total | 100% | 44 | 233km | 03m47s | Asien, Europa, Australien/Ozeanien | 
| 29.08.-0636 |   | total | 100% | 44 | 234km | 03m36s | Afrika, Nordamerika, Europa | 
| 10.09.-0618 |   | total | 100% | 44 | 232km | 03m28s | Asien, Nordamerika | 
| 20.09.-0600 |   | total | 100% | 44 | 229km | 03m21s | Asien, Nordamerika, Europa | 
| 01.10.-0582 |   | total | 100% | 44 | 225km | 03m16s | Afrika, Nordamerika, Europa | 
| 12.10.-0564 |   | total | 100% | 44 | 221km | 03m13s | Asien, Nordamerika | 
| 23.10.-0546 |   | total | 100% | 44 | 216km | 03m11s | Asien, Europa | 
| 02.11.-0528 |   | total | 100% | 44 | 213km | 03m13s | Nordamerika | 
| 14.11.-0510 |   | total | 100% | 44 | 211km | 03m16s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 24.11.-0492 |   | total | 100% | 44 | 211km | 03m21s | Asien, Afrika, Europa | 
| 06.12.-0474 |   | total | 100% | 44 | 213km | 03m27s | Nordamerika | 
| 16.12.-0456 |   | total | 100% | 44 | 219km | 03m34s | Asien | 
| 27.12.-0438 |   | total | 100% | 44 | 227km | 03m40s | Afrika, Nordamerika, Europa | 
| 07.01.-0419 |   | total | 100% | 44 | 238km | 03m46s | Asien | 
| 18.01.-0401 |   | total | 100% | 44 | 253km | 03m49s | Asien, Europa | 
| 28.01.-0383 |   | total | 100% | 44 | 274km | 03m49s | Nordamerika | 
| 09.02.-0365 |   | total | 100% | 44 | 302km | 03m45s | Asien, Nordamerika | 
| 19.02.-0347 |   | total | 100% | 44 | 346km | 03m36s | Asien, Europa | 
| 02.03.-0329 |   | total | 100% | 44 | 427km | 03m22s | Nordamerika | 
| 13.03.-0311 |   | total | 100% | 44 | 680km | 02m58s | Asien | 
| 24.03.-0293 |   | partiell | 97.5% | 44 | |||
| 03.04.-0275 |   | partiell | 86.5% | 44 | |||
| 15.04.-0257 |   | partiell | 74.5% | 44 | |||
| 25.04.-0239 |   | partiell | 61.5% | 44 | |||
| 06.05.-0221 |   | partiell | 47.9% | 44 | |||
| 17.05.-0203 |   | partiell | 33.6% | 44 | |||
| 28.05.-0185 |   | partiell | 19.2% | 44 | |||
| 07.06.-0167 |   | partiell | 4.6% | 44 | 
 
         
         
        