Totale Sonnenfinsternis vom 27.06.-1246
 
    | Wochentag: | Samstag | 
| Maximale Dauer der Verfinsterung: | 05m13s | 
| Maximale Breite des Finsternispfades: | 178 km | 
| Saroszyklus: | 36 | 
| Bedeckungsgrad: | 100% | 
| Magnitude: | 1.0522 | 
| Gamma: | -0.2321 | 
Wo kann man die Sonnenfinsternis vom 27.06.-1246 sehen?
            Die Sonnenfinsternis am 27.06.-1246 kann man in 59 Ländern als partielle Sonnenfinsternis beobachten.
    
            
                    Der Finsternispfad verläuft durch 9 Länder. Nur in diesen Ländern ist sie als totale Sonnenfinsternis zu sehen.
            
In den folgenden Ländern ist die Sonnenfinsternis total zu sehen
In den folgenden Ländern ist die Sonnenfinsternis partiell zu sehen
 Vereinigte Staaten
                Vereinigte Staaten
            
                    
                 United States Minor Outlying Islands
                United States Minor Outlying Islands
            
                    
                 Französisch-Polynesien
                Französisch-Polynesien
            
                    
                 Pitcairninseln
                Pitcairninseln
            
                    
                 Mexiko
                Mexiko
            
                    
                 Chile
                Chile
            
                    
                 Guatemala
                Guatemala
            
                    
                 Ecuador
                Ecuador
            
                    
                 El Salvador
                El Salvador
            
                    
                 Honduras
                Honduras
            
                    
                 Belize
                Belize
            
                    
                 Nicaragua
                Nicaragua
            
                    
                 Costa Rica
                Costa Rica
            
                    
                 Kuba
                Kuba
            
                    
                 Panama
                Panama
            
                    
                 Kolumbien
                Kolumbien
            
                    
                 Kaimaninseln
                Kaimaninseln
            
                    
                 Peru
                Peru
            
                    
                 Bahamas
                Bahamas
            
                    
                 Jamaika
                Jamaika
            
                    
                 Haiti
                Haiti
            
                    
                 Brasilien
                Brasilien
            
                    
                 Argentinien
                Argentinien
            
                    
                 Venezuela
                Venezuela
            
                    
                 Turks- und Caicosinseln
                Turks- und Caicosinseln
            
                    
                 Dominikanische Republik
                Dominikanische Republik
            
                    
                 Aruba
                Aruba
            
                    
                 Bolivien
                Bolivien
            
                    
                 Puerto Rico
                Puerto Rico
            
                    
                 Amerikanische Jungferninseln
                Amerikanische Jungferninseln
            
                    
                 Bermuda
                Bermuda
            
                    
                 Britische Jungferninseln
                Britische Jungferninseln
            
                    
                 Anguilla
                Anguilla
            
                    
                 Saint-Martin
                Saint-Martin
            
                    
                 Saint-Barthélemy
                Saint-Barthélemy
            
                    
                 St. Kitts und Nevis
                St. Kitts und Nevis
            
                    
                 Paraguay
                Paraguay
            
                    
                 Antigua und Barbuda
                Antigua und Barbuda
            
                    
                 Montserrat
                Montserrat
            
                    
                 Trinidad und Tobago
                Trinidad und Tobago
            
                    
                 Guadeloupe
                Guadeloupe
            
                    
                 Grenada
                Grenada
            
                    
                 Dominica
                Dominica
            
                    
                 St. Vincent und die Grenadinen
                St. Vincent und die Grenadinen
            
                    
                 Guyana
                Guyana
            
                    
                 Martinique
                Martinique
            
                    
                 St. Lucia
                St. Lucia
            
                    
                 Barbados
                Barbados
            
                    
                 Uruguay
                Uruguay
            
                    
                 Suriname
                Suriname
            
                    
                 Französisch-Guayana
                Französisch-Guayana
            
                    
                 Kap Verde
                Kap Verde
            
                    
                 Senegal
                Senegal
            
                    
                 Mauretanien
                Mauretanien
            
                    
                 Gambia
                Gambia
            
                    
                 Guinea-Bissau
                Guinea-Bissau
            
                    
                 Guinea
                Guinea
            
                    
                 Sierra Leone
                Sierra Leone
            
                    
                 Mali
                Mali
            
            Wie wird das Wetter während der totalen Sonnenfinsternis am 27.06.-1246?
    Wo ist der beste Ort, um die totale Sonnenfinsternis vom 27.06.-1246 zu beobachten?
Die folgenden Karten zeigen die durchschnittliche Bewölkung für den Tag, an dem die totale Sonnenfinsternis
stattfindet. Mit Hilfe der Karten lässt sich der Ort entlang des Finsternispfades eingrenzen,
der die besten Aussichen auf einen klaren wolkenfreien Himmel bietet.
Trotzdem muss man immer lokale Gegenenheiten beachten und sollte sich genau über das Wetter an seinem
gewählten Beobachtungsort informieren.
Die Daten stammen von den beiden NASA-Satelliten
AQUA und TERRA
und wurden über einen Zeitraum von 19 Jahren (2000 - 2019) gemittelt.
Detaillierte Länderkarten
Orte im Finsternispfad
Die nachfolgene Tabelle zeigt Städte und Orte mit mehr als 5.000 Einwohnern, die sich im Finsternispfad befinden. Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern sind dick gekennzeichnet. Mit einem Klick auf den Ort öffnet sich eine Detailkarte die die Lage des jeweiligen Ortes zusammen mit dem Verlauf der zentralen Finsternis präsentiert.
| Ort | Typ | Dauer der Verfinsterung | Ortszeit bei maximaler Verfinsterung | Entfernung zur Zentrallinie | Ø Bewölkung | 
|  Taiohae, Îles Marquises | total | - | 06:26:18 UTC-09:18 | 21 km | 58% | 
|  Santa Cruz, Guanacaste | total | - | 11:44:41 UTC-05:36 | 6 km | 83% | 
|  Nicoya, Guanacaste | total | - | 11:45:09 UTC-05:36 | 18 km | 84% | 
|  Liberia, Guanacaste | total | - | 11:45:08 UTC-05:36 | 36 km | 86% | 
|  San José, Alajuela | total | - | 11:46:05 UTC-05:36 | 72 km | 94% | 
|  Cañas, Guanacaste | total | - | 11:46:16 UTC-05:36 | 14 km | 86% | 
|  Puntarenas, Puntarenas | total | - | 11:47:12 UTC-05:36 | 35 km | 80% | 
|  Esparza, Puntarenas | total | - | 11:47:46 UTC-05:36 | 33 km | 82% | 
|  Desamparados, Alajuela | total | - | 11:48:18 UTC-05:36 | 37 km | 88% | 
|  San Ramón, Alajuela | total | - | 11:48:24 UTC-05:36 | 21 km | 90% | 
|  San Rafael, Alajuela | total | - | 11:48:25 UTC-05:36 | 24 km | 90% | 
|  Quesada, Alajuela | total | - | 11:48:30 UTC-05:36 | 5 km | 96% | 
|  Naranjo, Alajuela | total | - | 11:48:42 UTC-05:36 | 20 km | 89% | 
|  San Rafael Abajo, San José | total | - | 11:49:03 UTC-05:36 | 49 km | 89% | 
|  Río Segundo, Alajuela | total | - | 11:49:00 UTC-05:36 | 3 km | 94% | 
|  Alajuela, Alajuela | total | - | 11:49:16 UTC-05:36 | 28 km | 87% | 
|  San Antonio, Heredia | total | - | 11:49:22 UTC-05:36 | 31 km | 87% | 
|  Escazú, San José | total | - | 11:49:32 UTC-05:36 | 38 km | 90% | 
|  Alajuelita, San José | total | - | 11:49:40 UTC-05:36 | 40 km | 90% | 
|  San Josecito, Heredia | total | - | 11:49:38 UTC-05:36 | 27 km | 89% | 
|  San José, San José | total | - | 11:49:43 UTC-05:36 | 36 km | 90% | 
|  Sabanilla, San José | total | - | 11:49:51 UTC-05:36 | 35 km | 88% | 
|  Granadilla, San José | total | - | 11:49:56 UTC-05:36 | 36 km | 88% | 
|  Concepción, Cartago | total | - | 11:49:59 UTC-05:36 | 36 km | 88% | 
|  Tres Ríos, Cartago | total | - | 11:50:02 UTC-05:36 | 39 km | 88% | 
|  Paraíso, Cartago | total | - | 11:50:27 UTC-05:36 | 45 km | 93% | 
|  Guápiles, Limón | total | - | 11:50:39 UTC-05:36 | 3 km | 96% | 
|  Turrialba, Cartago | total | - | 11:51:03 UTC-05:36 | 37 km | 93% | 
|  Siquirres, Limón | total | - | 11:51:35 UTC-05:36 | 14 km | 93% | 
|  Limón, Limón | total | - | 11:53:10 UTC-05:36 | 22 km | 91% | 
|  Guabito, Bocas del Toro | total | - | 12:11:19 UTC-05:19 | 73 km | 94% | 
|  Changuinola, Bocas del Toro | total | - | 12:11:39 UTC-05:19 | 79 km | 94% | 
|  Bocas del Toro, Bocas del Toro | total | - | 12:12:36 UTC-05:19 | 86 km | 94% | 
|  Puerto Escondido, Colón | total | - | 12:19:45 UTC-05:19 | 72 km | 94% | 
|  Colón, Colón | total | - | 12:20:18 UTC-05:19 | 51 km | 91% | 
|  Cativá, Colón | total | - | 12:20:31 UTC-05:19 | 49 km | 93% | 
|  Sabanitas, Colón | total | - | 12:20:36 UTC-05:19 | 51 km | 93% | 
|  Puerto Pilón, Colón | total | - | 12:20:38 UTC-05:19 | 48 km | 93% | 
|  Chilibre, Panamá | total | - | 12:21:17 UTC-05:19 | 68 km | 94% | 
|  Alcalde Díaz, Panamá | total | - | 12:21:31 UTC-05:19 | 71 km | 96% | 
|  Ancón, Panamá | total | - | 12:21:36 UTC-05:19 | 88 km | 93% | 
|  La Cabima, Panamá | total | - | 12:21:35 UTC-05:19 | 70 km | 96% | 
|  Las Cumbres, Panamá | total | - | 12:21:37 UTC-05:19 | 73 km | 96% | 
|  Panamá, Panamá | total | - | 12:21:41 UTC-05:19 | 84 km | 92% | 
|  San Miguelito, Panamá | total | - | 12:21:49 UTC-05:19 | 77 km | 96% | 
|  Tocumen, Panamá | total | - | 12:22:05 UTC-05:19 | 71 km | 94% | 
|  Pacora, Panamá | total | - | 12:22:24 UTC-05:19 | 70 km | 94% | 
|  Chepo, Panamá | total | - | 12:22:58 UTC-05:19 | 57 km | 94% | 
|  El Porvenir, Guna Yala | total | - | 12:23:16 UTC-05:19 | 12 km | 93% | 
|  Montería, Córdoba | total | - | 12:56:39 UTC-04:56 | 28 km | 88% | 
|  Lorica, Córdoba | total | - | 12:56:34 UTC-04:56 | 26 km | 82% | 
|  Cereté, Córdoba | total | - | 12:56:51 UTC-04:56 | 11 km | 90% | 
|  Ciénaga de Oro, Córdoba | total | - | 12:57:22 UTC-04:56 | 8 km | 88% | 
|  Planeta Rica, Córdoba | total | - | 12:57:45 UTC-04:56 | 57 km | 86% | 
|  Tolú, Sucre | total | - | 12:57:07 UTC-04:56 | 63 km | 77% | 
|  San Onofre, Sucre | total | - | 12:57:09 UTC-04:56 | 88 km | 78% | 
|  Sahagún, Córdoba | total | - | 12:57:52 UTC-04:56 | 5 km | 84% | 
|  Chinú, Córdoba | total | - | 12:57:54 UTC-04:56 | 23 km | 84% | 
|  Sincelejo, Sucre | total | - | 12:57:47 UTC-04:56 | 45 km | 84% | 
|  Los Palmitos, Sucre | total | - | 12:58:08 UTC-04:56 | 56 km | 81% | 
|  Sincé, Sucre | total | - | 12:58:35 UTC-04:56 | 45 km | 76% | 
|  Ayapel, Córdoba | total | - | 12:59:09 UTC-04:56 | 55 km | 78% | 
|  San Marcos, Sucre | total | - | 12:58:59 UTC-04:56 | 17 km | 65% | 
|  San Benito Abad, Sucre | total | - | 12:59:08 UTC-04:56 | 15 km | 64% | 
|  Magangué, Bolívar | total | - | 12:59:45 UTC-04:56 | 56 km | 65% | 
|  Sucre, Sucre | total | - | 13:00:07 UTC-04:56 | 11 km | 69% | 
|  Santa Ana, Magdalena | total | - | 13:00:15 UTC-04:56 | 70 km | 63% | 
|  Mompós, Bolívar | total | - | 13:00:43 UTC-04:56 | 66 km | 63% | 
|  El Banco, Magdalena | total | - | 13:02:12 UTC-04:56 | 53 km | 61% | 
|  Morales, Bolívar | total | - | 13:02:58 UTC-04:56 | 21 km | 62% | 
|  Chimichagua, Cesar | total | - | 13:02:30 UTC-04:56 | 86 km | 61% | 
|  Aguachica, Cesar | total | - | 13:03:41 UTC-04:56 | 10 km | 82% | 
|  Ocaña, Norte de Santander | total | - | 13:04:29 UTC-04:56 | 9 km | 85% | 
|  Tibú, Norte de Santander | total | - | 13:06:00 UTC-04:56 | 54 km | 73% | 
|  Pamplona, Norte de Santander | total | - | 13:07:05 UTC-04:56 | 78 km | 90% | 
|  Cúcuta, Norte de Santander | total | - | 13:07:09 UTC-04:56 | 18 km | 83% | 
|  San Antonio del Táchira, Táchira | total | - | 13:35:59 UTC-04:27 | 24 km | 85% | 
|  Puerto Santander, Norte de Santander | total | - | 13:07:07 UTC-04:56 | 35 km | 81% | 
|  Rubio, Táchira | total | - | 13:36:18 UTC-04:27 | 33 km | 87% | 
|  San Juan de Colón, Táchira | total | - | 13:36:21 UTC-04:27 | 5 km | 81% | 
|  La Fría, Táchira | total | - | 13:36:16 UTC-04:27 | 25 km | 91% | 
|  San Cristóbal, Táchira | total | - | 13:36:38 UTC-04:27 | 22 km | 92% | 
|  Táriba, Táchira | total | - | 13:36:36 UTC-04:27 | 16 km | 92% | 
|  Mucumpiz, Mérida | total | - | 13:39:13 UTC-04:27 | 85 km | 91% | 
|  Arauca, Arauca | total | - | 13:12:34 UTC-04:56 | 42 km | 91% | 
|  Guasdualito, Apure | total | - | 13:41:07 UTC-04:27 | 25 km | 89% | 
|  Puerto Ayacucho, Amazonas | total | - | 13:50:25 UTC-04:27 | 66 km | 86% | 
|  Boa Vista, Roraima | total | - | 14:32:33 UTC-04:02 | 42 km | 87% | 
|  Lethem, Upper Takutu-Upper Essequibo | total | - | 14:43:48 UTC-03:52 | 56 km | 88% | 
|  Portel, Pará | total | - | 15:39:12 UTC-03:13 | 18 km | 56% | 
|  Breves, Pará | total | - | 15:39:29 UTC-03:13 | 24 km | 48% | 
|  Cametá, Pará | total | - | 15:40:52 UTC-03:13 | 19 km | 45% | 
|  Igarapé Miri, Pará | total | - | 15:41:20 UTC-03:13 | 74 km | 49% | 
|  Tomé Açu, Pará | total | - | 15:42:23 UTC-03:13 | 71 km | 56% | 
|  Paragominas, Pará | total | - | 15:43:18 UTC-03:13 | 52 km | 63% | 
|  Lago da Pedra, Maranhão | total | - | 16:25:50 UTC-02:34 | 37 km | 56% | 
|  Bacabal, Maranhão | total | - | 16:26:12 UTC-02:34 | 59 km | 55% | 
|  Presidente Dutra, Maranhão | total | - | 16:26:48 UTC-02:34 | 24 km | 40% | 
|  Picos, Piauí | total | - | 16:29:31 UTC-02:34 | 47 km | 47% | 
|  Araripina, Pernambuco | total | - | 16:44:39 UTC-02:19 | 48 km | 55% | 
|  Ouricuri, Pernambuco | total | - | 16:44:58 UTC-02:19 | 58 km | 68% | 
|  Juazeiro do Norte, Ceará | total | - | 16:30:52 UTC-02:34 | 47 km | 58% | 
|  Salgueiro, Pernambuco | total | - | 16:45:33 UTC-02:19 | 28 km | 67% | 
|  Brejo Santo, Ceará | total | - | 16:31:06 UTC-02:34 | 36 km | 63% | 
|  Serra Talhada, Pernambuco | total | - | 16:45:58 UTC-02:19 | 21 km | 68% | 
|  Santana do Ipanema, Alagoas | total | - | 16:32:18 UTC-02:34 | 65 km | 80% | 
|  Águas Belas, Pernambuco | total | - | 16:46:44 UTC-02:19 | 33 km | 81% | 
|  Arcoverde, Pernambuco | total | - | 16:46:39 UTC-02:19 | 40 km | 74% | 
|  Pesqueira, Pernambuco | total | - | 16:46:48 UTC-02:19 | 63 km | 80% | 
|  Bom Conselho, Pernambuco | total | - | 16:46:56 UTC-02:19 | 17 km | 82% | 
|  Garanhuns, Pernambuco | total | - | 16:46:58 UTC-02:19 | 21 km | 85% | 
|  Lajedo, Pernambuco | total | - | 16:47:01 UTC-02:19 | 51 km | 82% | 
|  São Miguel dos Campos, Alagoas | total | - | 16:32:52 UTC-02:34 | 49 km | 81% | 
|  União dos Palmares, Alagoas | total | - | 16:32:49 UTC-02:34 | 16 km | 83% | 
|  Marechal Deodoro, Alagoas | total | - | 16:32:56 UTC-02:34 | 32 km | 73% | 
|  Rio Largo, Alagoas | total | - | 16:32:56 UTC-02:34 | 7 km | 81% | 
|  Maceió, Alagoas | total | - | 16:33:00 UTC-02:34 | 20 km | 70% | 
 
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    