Saroszyklus Nummer 129
Übersicht
| Anzahl der Finsternisse: | 80 | 
| partiell: | 39 | 
| total: | 9 | 
| ringförmig: | 29 | 
| hybrid: | 3 | 
| Vergangene Finsternisse: | 52 | 
| Zukünftige Finsternisse: | 28 | 
| Letzte Finsternis: | 20.04.2023 | 
| Nächste Finsternis: | 30.04.2041 | 
Liste aller Sonnenfinsternisse im Sarosyklus 129
| Datum | Typ | Bedeckungsgrad | Saroszyklus | Breite des Pfads | Maximale Dauer | Verlauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.1103 |   | partiell | 5.6% | 129 | |||
| 13.10.1121 |   | partiell | 10.1% | 129 | |||
| 24.10.1139 |   | partiell | 13.7% | 129 | |||
| 04.11.1157 |   | partiell | 16.3% | 129 | |||
| 15.11.1175 |   | partiell | 18.2% | 129 | |||
| 25.11.1193 |   | partiell | 19.5% | 129 | |||
| 07.12.1211 |   | partiell | 20.4% | 129 | |||
| 17.12.1229 |   | partiell | 21.3% | 129 | |||
| 28.12.1247 |   | partiell | 22.1% | 129 | |||
| 08.01.1266 |   | partiell | 23.5% | 129 | |||
| 19.01.1284 |   | partiell | 25.3% | 129 | |||
| 29.01.1302 |   | partiell | 28.1% | 129 | |||
| 10.02.1320 |   | partiell | 31.5% | 129 | |||
| 20.02.1338 |   | partiell | 36.3% | 129 | |||
| 02.03.1356 |   | partiell | 42.3% | 129 | |||
| 14.03.1374 |   | partiell | 49.6% | 129 | |||
| 24.03.1392 |   | partiell | 58.1% | 129 | |||
| 04.04.1410 |   | partiell | 68% | 129 | |||
| 14.04.1428 |   | partiell | 79.2% | 129 | |||
| 26.04.1446 |   | partiell | 91.5% | 129 | |||
| 06.05.1464 |   | ringförmig | 93.7% | 129 | 771km | 04m17s | Nordamerika | 
| 17.05.1482 |   | ringförmig | 94.2% | 129 | 434km | 04m14s | Asien, Nordamerika, Europa | 
| 27.05.1500 |   | ringförmig | 94.6% | 129 | 320km | 04m13s | Asien, Nordamerika | 
| 08.06.1518 |   | ringförmig | 95% | 129 | 259km | 04m13s | Asien, Afrika, Nordamerika, Europa | 
| 18.06.1536 |   | ringförmig | 95.2% | 129 | 220km | 04m17s | Asien, Nordamerika, Europa | 
| 29.06.1554 |   | ringförmig | 95.5% | 129 | 195km | 04m22s | Nordamerika | 
| 10.07.1572 |   | ringförmig | 95.6% | 129 | 177km | 04m30s | Asien | 
| 31.07.1590 |   | ringförmig | 95.7% | 129 | 166km | 04m38s | Asien, Afrika, Europa | 
| 10.08.1608 |   | ringförmig | 95.8% | 129 | 158km | 04m46s | Afrika, Nordamerika | 
| 21.08.1626 |   | ringförmig | 95.8% | 129 | 154km | 04m54s | Südamerika | 
| 01.09.1644 |   | ringförmig | 95.8% | 129 | 152km | 05m00s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 12.09.1662 |   | ringförmig | 95.8% | 129 | 153km | 05m05s | Afrika, Antarktis | 
| 22.09.1680 |   | ringförmig | 95.8% | 129 | 153km | 05m08s | Nordamerika, Südamerika | 
| 04.10.1698 |   | ringförmig | 95.7% | 129 | 155km | 05m10s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 15.10.1716 |   | ringförmig | 95.7% | 129 | 157km | 05m10s | Afrika | 
| 26.10.1734 |   | ringförmig | 95.7% | 129 | 159km | 05m08s | Südamerika | 
| 06.11.1752 |   | ringförmig | 95.7% | 129 | 159km | 05m03s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 17.11.1770 |   | ringförmig | 95.7% | 129 | 158km | 04m56s | Afrika | 
| 27.11.1788 |   | ringförmig | 95.8% | 129 | 155km | 04m46s | Südamerika, Australien/Ozeanien | 
| 10.12.1806 |   | ringförmig | 95.9% | 129 | 151km | 04m32s | Australien/Ozeanien | 
| 20.12.1824 |   | ringförmig | 96.1% | 129 | 144km | 04m15s | Afrika, Südamerika | 
| 31.12.1842 |   | ringförmig | 96.3% | 129 | 135km | 03m54s | Südamerika, Australien/Ozeanien | 
| 11.01.1861 |   | ringförmig | 96.6% | 129 | 123km | 03m30s | Australien/Ozeanien | 
| 22.01.1879 |   | ringförmig | 97% | 129 | 110km | 03m03s | Afrika, Südamerika | 
| 01.02.1897 |   | ringförmig | 97.4% | 129 | 94km | 02m34s | Nordamerika, Südamerika, Australien/Ozeanien | 
| 14.02.1915 |   | ringförmig | 97.9% | 129 | 77km | 02m04s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 24.02.1933 |   | ringförmig | 98.4% | 129 | 58km | 01m32s | Asien, Afrika, Südamerika | 
| 07.03.1951 |   | ringförmig | 99% | 129 | 38km | 00m59s | Nordamerika, Südamerika, Australien/Ozeanien | 
| 18.03.1969 |   | ringförmig | 99.5% | 129 | 16km | 00m26s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 29.03.1987 |   | hybrid | 100% | 129 | 5km | 00m08s | Afrika, Südamerika | 
| 08.04.2005 |   | hybrid | 100% | 129 | 27km | 00m42s | Nordamerika, Südamerika | 
| 20.04.2023 |   | hybrid | 100% | 129 | 49km | 01m16s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 30.04.2041 |   | total | 100% | 129 | 72km | 01m51s | Afrika | 
| 11.05.2059 |   | total | 100% | 129 | 95km | 02m23s | Südamerika | 
| 22.05.2077 |   | total | 100% | 129 | 119km | 02m54s | Australien/Ozeanien | 
| 02.06.2095 |   | total | 100% | 129 | 145km | 03m18s | Afrika | 
| 13.06.2113 |   | total | 100% | 129 | 174km | 03m36s | Südamerika | 
| 25.06.2131 |   | total | 100% | 129 | 211km | 03m43s | Australien/Ozeanien | 
| 05.07.2149 |   | total | 100% | 129 | 264km | 03m38s | Antarktis | 
| 16.07.2167 |   | total | 100% | 129 | 368km | 03m19s | Südamerika, Antarktis | 
| 26.07.2185 |   | total | 100% | 129 | 02m27s | ||
| 08.08.2203 |   | partiell | 89% | 129 | |||
| 18.08.2221 |   | partiell | 76.7% | 129 | |||
| 29.08.2239 |   | partiell | 65.3% | 129 | |||
| 09.09.2257 |   | partiell | 54.8% | 129 | |||
| 20.09.2275 |   | partiell | 45.3% | 129 | |||
| 30.09.2293 |   | partiell | 37% | 129 | |||
| 13.10.2311 |   | partiell | 29.9% | 129 | |||
| 23.10.2329 |   | partiell | 23.8% | 129 | |||
| 03.11.2347 |   | partiell | 19% | 129 | |||
| 14.11.2365 |   | partiell | 15.3% | 129 | |||
| 25.11.2383 |   | partiell | 12.6% | 129 | |||
| 05.12.2401 |   | partiell | 10.5% | 129 | |||
| 17.12.2419 |   | partiell | 9.3% | 129 | |||
| 27.12.2437 |   | partiell | 8.2% | 129 | |||
| 08.01.2456 |   | partiell | 7.6% | 129 | |||
| 18.01.2474 |   | partiell | 6.7% | 129 | |||
| 29.01.2492 |   | partiell | 5.8% | 129 | |||
| 10.02.2510 |   | partiell | 4.3% | 129 | |||
| 21.02.2528 |   | partiell | 2.2% | 129 | 
 
         
         
        