Annular solar eclipse of 08/24/2845
 
    | Day of week: | Thursday | 
| Maximum duration of eclipse: | 04m30s | 
| Maximum width of eclipse path: | 148 km | 
| Saros cycle: | 168 | 
| Coverage: | 96% | 
| Magnitude: | 0.9603 | 
| Gamma: | -0.2411 | 
Wo kann man die Sonnenfinsternis vom 08/24/2845 sehen?
            Die Sonnenfinsternis am 08/24/2845 kann man in 62 Ländern als partielle Sonnenfinsternis beobachten.
    
            
                    Der Finsternispfad verläuft durch 8 Länder. Nur in diesen Ländern ist sie als annular Sonnenfinsternis zu sehen.
            
In den folgenden Ländern ist die Sonnenfinsternis annular zu sehen
In den folgenden Ländern ist die Sonnenfinsternis partiell zu sehen
 Russia
                Russia
            
                    
                 Antarctica
                Antarctica
            
                    
                 Turkey
                Turkey
            
                    
                 Saudi Arabia
                Saudi Arabia
            
                    
                 Iraq
                Iraq
            
                    
                 Georgia
                Georgia
            
                    
                 French Southern and Antarctic Lands
                French Southern and Antarctic Lands
            
                    
                 Somalia
                Somalia
            
                    
                 Yemen
                Yemen
            
                    
                 Madagascar
                Madagascar
            
                    
                 Armenia
                Armenia
            
                    
                 Iran
                Iran
            
                    
                 Azerbaijan
                Azerbaijan
            
                    
                 Seychelles
                Seychelles
            
                    
                 Kazakhstan
                Kazakhstan
            
                    
                 Kuwait
                Kuwait
            
                    
                 Bahrain
                Bahrain
            
                    
                 Qatar
                Qatar
            
                    
                 United Arab Emirates
                United Arab Emirates
            
                    
                 Oman
                Oman
            
                    
                 Turkmenistan
                Turkmenistan
            
                    
                 Réunion
                Réunion
            
                    
                 Uzbekistan
                Uzbekistan
            
                    
                 Mauritius
                Mauritius
            
                    
                 Afghanistan
                Afghanistan
            
                    
                 Pakistan
                Pakistan
            
                    
                 Tajikistan
                Tajikistan
            
                    
                 India
                India
            
                    
                 Kyrgyzstan
                Kyrgyzstan
            
                    
                 British Indian Ocean Territory
                British Indian Ocean Territory
            
                    
                 Maldives
                Maldives
            
                    
                 China
                China
            
                    
                 Sri Lanka
                Sri Lanka
            
                    
                 Nepal
                Nepal
            
                    
                 Mongolia
                Mongolia
            
                    
                 Bangladesh
                Bangladesh
            
                    
                 Bhutan
                Bhutan
            
                    
                 Myanmar
                Myanmar
            
                    
                 Indonesia
                Indonesia
            
                    
                 Cocos Islands
                Cocos Islands
            
                    
                 Thailand
                Thailand
            
                    
                 Malaysia
                Malaysia
            
                    
                 Laos
                Laos
            
                    
                 Vietnam
                Vietnam
            
                    
                 Cambodia
                Cambodia
            
                    
                 Singapore
                Singapore
            
                    
                 Christmas Island
                Christmas Island
            
                    
                 Australia
                Australia
            
                    
                 Macau
                Macau
            
                    
                 Hong Kong
                Hong Kong
            
                    
                 Brunei
                Brunei
            
                    
                 Taiwan
                Taiwan
            
                    
                 Philippines
                Philippines
            
                    
                 Japan
                Japan
            
                    
                 East Timor
                East Timor
            
                    
                 Palau
                Palau
            
                    
                 Federated States of Micronesia
                Federated States of Micronesia
            
                    
                 Papua New Guinea
                Papua New Guinea
            
                    
                 Solomon Islands
                Solomon Islands
            
                    
                 New Caledonia
                New Caledonia
            
                    
                 Vanuatu
                Vanuatu
            
                    
                 Norfolk Island
                Norfolk Island
            
            How will be the weather during the annular solar eclipse on 08/24/2845?
    Where is the best place to see the annular solar eclipse of 08/24/2845?
The following maps show the average cloud coverage for the day of the annular solar eclipse.
With the help of these maps, it is possible to find the place along the eclipse path, which has the best
chance of a cloudless sky.
Nevertheless, you should consider local circumstances and inform about the weather of your chosen
observation site.
The data is provided by NASAs satellites
AQUA and TERRA.
The cloud maps are averaged over a period of 19 years (2000 - 2019).
Detailed country maps
Cities inside the path of the eclipse
The following table shows all locations with a population of more than 5,000 inside the eclipse path. Cities which have more than 100,000 inhabitants are marked bold. A click at the locations opens a detailed map.
| City | Type | Eclipse duration | Local time of max. eclipse | Distance to central line | Ø Cloud coverage | 
|  Bereeda, Bari | annular | - | 05:34:40 UTC+03:00 | 89 km | 28% | 
|  Hadibu, Soqatra Governorate | annular | - | 05:34:52 UTC+03:00 | 60 km | 75% | 
|  Madgaon, Goa | annular | - | 08:16:32 UTC+05:30 | 79 km | 90% | 
|  Karwar, Karnataka | annular | - | 08:17:01 UTC+05:30 | 29 km | 87% | 
|  Dandeli, Karnataka | annular | - | 08:17:17 UTC+05:30 | 82 km | 94% | 
|  Sirsi, Karnataka | annular | - | 08:17:58 UTC+05:30 | 11 km | 97% | 
|  Sāgar, Karnataka | annular | - | 08:18:31 UTC+05:30 | 38 km | 95% | 
|  Hāveri, Karnataka | annular | - | 08:18:31 UTC+05:30 | 35 km | 92% | 
|  Shimoga, Karnataka | annular | - | 08:19:20 UTC+05:30 | 60 km | 94% | 
|  Rānībennur, Karnataka | annular | - | 08:18:55 UTC+05:30 | 18 km | 92% | 
|  Bhadrāvati, Karnataka | annular | - | 08:19:34 UTC+05:30 | 68 km | 94% | 
|  Harihar, Karnataka | annular | - | 08:19:13 UTC+05:30 | 7 km | 94% | 
|  Chitradurga, Karnataka | annular | - | 08:20:10 UTC+05:30 | 20 km | 90% | 
|  Hiriyūr, Karnataka | annular | - | 08:20:40 UTC+05:30 | 49 km | 90% | 
|  Challakere, Karnataka | annular | - | 08:20:25 UTC+05:30 | 7 km | 90% | 
|  Rāyadrug, Andhra Pradesh | annular | - | 08:20:24 UTC+05:30 | 37 km | 87% | 
|  Sīra, Karnataka | annular | - | 08:21:12 UTC+05:30 | 68 km | 93% | 
|  Bellary, Karnataka | annular | - | 08:20:10 UTC+05:30 | 87 km | 91% | 
|  Hindupur, Andhra Pradesh | annular | - | 08:21:55 UTC+05:30 | 52 km | 94% | 
|  Anantapur, Andhra Pradesh | annular | - | 08:21:24 UTC+05:30 | 43 km | 92% | 
|  Dharmavaram, Andhra Pradesh | annular | - | 08:21:46 UTC+05:30 | 15 km | 94% | 
|  Tādpatri, Andhra Pradesh | annular | - | 08:21:46 UTC+05:30 | 73 km | 93% | 
|  Kadiri, Andhra Pradesh | annular | - | 08:22:36 UTC+05:30 | 13 km | 93% | 
|  Madanapalle, Andhra Pradesh | annular | - | 08:23:33 UTC+05:30 | 71 km | 92% | 
|  Proddatūr, Andhra Pradesh | annular | - | 08:22:37 UTC+05:30 | 63 km | 94% | 
|  Rāyachoti, Andhra Pradesh | annular | - | 08:23:28 UTC+05:30 | 11 km | 95% | 
|  Cuddapah, Andhra Pradesh | annular | - | 08:23:13 UTC+05:30 | 36 km | 95% | 
|  Tirupati, Andhra Pradesh | annular | - | 08:24:48 UTC+05:30 | 48 km | 91% | 
|  Gūdūr, Andhra Pradesh | annular | - | 08:24:59 UTC+05:30 | 15 km | 89% | 
|  Nellore, Andhra Pradesh | annular | - | 08:24:55 UTC+05:30 | 51 km | 91% | 
|  Tiruvottiyūr, Tamil Nadu | annular | - | 08:26:34 UTC+05:30 | 86 km | 88% | 
|  Ban Karon, Phuket | annular | - | 10:41:20 UTC+07:00 | 77 km | 84% | 
|  Rawai, Phuket | annular | - | 10:41:32 UTC+07:00 | 73 km | 84% | 
|  Ban Chalong, Phuket | annular | - | 10:41:26 UTC+07:00 | 79 km | 84% | 
|  Kuah, Kedah | annular | - | 11:48:18 UTC+08:00 | 40 km | 88% | 
|  Kangar, Perlis | annular | - | 11:48:54 UTC+08:00 | 74 km | 90% | 
|  George Town, Penang | annular | - | 11:51:32 UTC+08:00 | 6 km | 89% | 
|  Alor Setar, Kedah | annular | - | 11:50:00 UTC+08:00 | 57 km | 91% | 
|  Permatang Kuching, Penang | annular | - | 11:51:32 UTC+08:00 | 1 km | 92% | 
|  Jitra, Kedah | annular | - | 11:49:49 UTC+08:00 | 74 km | 94% | 
|  Bukit Mertajam, Penang | annular | - | 11:51:58 UTC+08:00 | 2 km | 93% | 
|  Nibong Tebal, Penang | annular | - | 11:52:26 UTC+08:00 | 18 km | 92% | 
|  Sungai Petani, Kedah | annular | - | 11:51:22 UTC+08:00 | 25 km | 95% | 
|  Parit Buntar, Perak | annular | - | 11:52:34 UTC+08:00 | 20 km | 92% | 
|  Simpang Empat, Perak | annular | - | 11:53:19 UTC+08:00 | 25 km | 91% | 
|  Taiping, Perak | annular | - | 11:53:47 UTC+08:00 | 27 km | 90% | 
|  Kuala Kangsar, Perak | annular | - | 11:54:28 UTC+08:00 | 20 km | 89% | 
|  Teluk Intan, Perak | annular | - | 11:56:24 UTC+08:00 | 77 km | 87% | 
|  Betong, Yala | annular | - | 10:52:30 UTC+07:00 | 76 km | 84% | 
|  Ipoh, Perak | annular | - | 11:55:15 UTC+08:00 | 25 km | 93% | 
|  Tapah Road, Perak | annular | - | 11:56:31 UTC+08:00 | 52 km | 87% | 
|  Bidur, Perak | annular | - | 11:56:50 UTC+08:00 | 50 km | 87% | 
|  Raub, Pahang | annular | - | 11:59:01 UTC+08:00 | 36 km | 83% | 
|  Bentong Town, Pahang | annular | - | 11:59:47 UTC+08:00 | 54 km | 89% | 
|  Jerantut, Pahang | annular | - | 11:59:54 UTC+08:00 | 14 km | 82% | 
|  Bahau, Negeri Sembilan | annular | - | 12:02:42 UTC+08:00 | 76 km | 91% | 
|  Temerluh, Pahang | annular | - | 12:01:12 UTC+08:00 | 23 km | 84% | 
|  Segamat, Johor | annular | - | 12:04:26 UTC+08:00 | 69 km | 90% | 
|  Kluang, Johor | annular | - | 12:06:50 UTC+08:00 | 70 km | 92% | 
|  Kuantan, Pahang | annular | - | 12:02:33 UTC+08:00 | 75 km | 89% | 
|  Pekan, Pahang | annular | - | 12:03:31 UTC+08:00 | 54 km | 84% | 
|  Ulu Tiram, Johor | annular | - | 12:09:07 UTC+08:00 | 65 km | 96% | 
|  Kampung Pasir Gudang Baru, Johor | annular | - | 12:09:35 UTC+08:00 | 71 km | 95% | 
|  Kota Tinggi, Johor | annular | - | 12:08:59 UTC+08:00 | 48 km | 91% | 
|  Tanjungpinang, Riau Islands | annular | - | 11:12:23 UTC+07:00 | 69 km | 86% | 
|  Rembangan, Central Java | annular | - | 11:47:31 UTC+07:00 | 52 km | 40% | 
|  Blora, Central Java | annular | - | 11:48:20 UTC+07:00 | 64 km | 44% | 
|  Cepu, Central Java | annular | - | 11:49:08 UTC+07:00 | 62 km | 37% | 
|  Bojonegoro, East Java | annular | - | 11:49:47 UTC+07:00 | 37 km | 40% | 
|  Nganjuk, East Java | annular | - | 11:50:55 UTC+07:00 | 67 km | 28% | 
|  Gampengrejo, East Java | annular | - | 11:51:33 UTC+07:00 | 69 km | 39% | 
|  Kediri, East Java | annular | - | 11:51:40 UTC+07:00 | 72 km | 39% | 
|  Tuban, East Java | annular | - | 11:49:34 UTC+07:00 | 3 km | 37% | 
|  Kertosono, East Java | annular | - | 11:51:18 UTC+07:00 | 49 km | 32% | 
|  Pare, East Java | annular | - | 11:51:57 UTC+07:00 | 53 km | 43% | 
|  Jombang, East Java | annular | - | 11:51:29 UTC+07:00 | 35 km | 39% | 
|  Lamongan, East Java | annular | - | 11:50:51 UTC+07:00 | 11 km | 39% | 
|  Mojokerto, East Java | annular | - | 11:51:44 UTC+07:00 | 12 km | 45% | 
|  Batu, East Java | annular | - | 11:52:54 UTC+07:00 | 32 km | 56% | 
|  Kepanjen, East Java | annular | - | 11:53:37 UTC+07:00 | 47 km | 45% | 
|  Malang, East Java | annular | - | 11:53:23 UTC+07:00 | 31 km | 47% | 
|  Kebomas, East Java | annular | - | 11:51:26 UTC+07:00 | 26 km | 36% | 
|  Lawang, East Java | annular | - | 11:53:10 UTC+07:00 | 15 km | 46% | 
|  Sidoarjo, East Java | annular | - | 11:52:18 UTC+07:00 | 14 km | 38% | 
|  Buduran, East Java | annular | - | 11:52:16 UTC+07:00 | 16 km | 38% | 
|  Bangkalan, East Java | annular | - | 11:51:22 UTC+07:00 | 44 km | 37% | 
|  Surabaya, East Java | annular | - | 11:51:53 UTC+07:00 | 31 km | 25% | 
|  Pasuruan, East Java | annular | - | 11:53:10 UTC+07:00 | 16 km | 29% | 
|  Probolinggo, East Java | annular | - | 11:54:05 UTC+07:00 | 35 km | 30% | 
|  Lumajang, East Java | annular | - | 11:55:01 UTC+07:00 | 9 km | 61% | 
|  Kencong, East Java | annular | - | 11:55:40 UTC+07:00 | 11 km | 36% | 
|  Jember, East Java | annular | - | 11:56:06 UTC+07:00 | 47 km | 56% | 
|  Genteng, East Java | annular | - | 11:57:30 UTC+07:00 | 72 km | 76% | 
|  Broome, Western Australia | annular | - | 13:32:19 UTC+08:00 | 31 km | 10% | 
|  Broken Hill, New South Wales | annular | - | 16:40:11 UTC+10:30 | 12 km | 36% | 
|  Griffith, New South Wales | annular | - | 17:14:06 UTC+11:00 | 39 km | 57% | 
|  Leeton, New South Wales | annular | - | 17:14:22 UTC+11:00 | 51 km | 58% | 
|  Wagga Wagga, New South Wales | annular | - | 17:15:00 UTC+11:00 | 71 km | 64% | 
|  Lake Albert, New South Wales | annular | - | 17:15:02 UTC+11:00 | 74 km | 61% | 
|  Tumut, New South Wales | annular | - | 17:15:31 UTC+11:00 | 55 km | 60% | 
|  Young, New South Wales | annular | - | 17:15:27 UTC+11:00 | 48 km | 62% | 
|  Yass, New South Wales | annular | - | 17:15:51 UTC+11:00 | 18 km | 65% | 
|  Kaleen, Australian Capital Territory | annular | - | 17:15:59 UTC+11:00 | 13 km | 62% | 
|  Canberra, Australian Capital Territory | annular | - | 17:16:00 UTC+11:00 | 19 km | 60% | 
|  Queanbeyan, New South Wales | annular | - | 17:16:04 UTC+11:00 | 22 km | 58% | 
|  Goulburn, New South Wales | annular | - | 17:16:16 UTC+11:00 | 57 km | 65% | 
|  Batemans Bay, New South Wales | annular | - | 17:16:34 UTC+11:00 | 23 km | 42% | 
|  Ulladulla, New South Wales | annular | - | 17:16:42 UTC+11:00 | 23 km | 46% | 
|  Nowra, New South Wales | annular | - | 17:16:44 UTC+11:00 | 76 km | 53% | 
|  Bomaderry, New South Wales | annular | - | 17:16:44 UTC+11:00 | 80 km | 54% | 
 
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    