Saroszyklus Nummer 143
Übersicht
| Anzahl der Finsternisse: | 72 | 
| partiell: | 30 | 
| total: | 12 | 
| ringförmig: | 26 | 
| hybrid: | 4 | 
| Vergangene Finsternisse: | 23 | 
| Zukünftige Finsternisse: | 49 | 
| Letzte Finsternis: | 03.11.2013 | 
| Nächste Finsternis: | 14.11.2031 | 
Liste aller Sonnenfinsternisse im Sarosyklus 143
| Datum | Typ | Bedeckungsgrad | Saroszyklus | Breite des Pfads | Maximale Dauer | Verlauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.1617 |   | partiell | 4.2% | 143 | |||
| 18.03.1635 |   | partiell | 9.7% | 143 | |||
| 29.03.1653 |   | partiell | 16.2% | 143 | |||
| 09.04.1671 |   | partiell | 24.2% | 143 | |||
| 19.04.1689 |   | partiell | 33.1% | 143 | |||
| 02.05.1707 |   | partiell | 43.4% | 143 | |||
| 12.05.1725 |   | partiell | 54.5% | 143 | |||
| 23.05.1743 |   | partiell | 66.7% | 143 | |||
| 03.06.1761 |   | partiell | 79.4% | 143 | |||
| 14.06.1779 |   | partiell | 92.8% | 143 | |||
| 24.06.1797 |   | total | 100% | 143 | 975km | 02m47s | Asien | 
| 06.07.1815 |   | total | 100% | 143 | 470km | 03m13s | Asien, Nordamerika | 
| 17.07.1833 |   | total | 100% | 143 | 357km | 03m29s | Asien, Europa | 
| 28.07.1851 |   | total | 100% | 143 | 296km | 03m41s | Asien, Nordamerika, Europa | 
| 07.08.1869 |   | total | 100% | 143 | 254km | 03m48s | Asien, Nordamerika | 
| 19.08.1887 |   | total | 100% | 143 | 221km | 03m50s | Asien, Europa | 
| 30.08.1905 |   | total | 100% | 143 | 192km | 03m46s | Asien, Afrika, Nordamerika, Europa | 
| 10.09.1923 |   | total | 100% | 143 | 167km | 03m37s | Asien, Nordamerika | 
| 21.09.1941 |   | total | 100% | 143 | 143km | 03m22s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 02.10.1959 |   | total | 100% | 143 | 120km | 03m02s | Afrika, Nordamerika, Europa | 
| 12.10.1977 |   | total | 100% | 143 | 99km | 02m37s | Südamerika | 
| 24.10.1995 |   | total | 100% | 143 | 78km | 02m10s | Asien | 
| 03.11.2013 |   | hybrid | 100% | 143 | 58km | 01m40s | Afrika | 
| 14.11.2031 |   | hybrid | 100% | 143 | 38km | 01m08s | Nordamerika | 
| 25.11.2049 |   | hybrid | 100% | 143 | 21km | 00m38s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 06.12.2067 |   | hybrid | 100% | 143 | 4km | 00m08s | Afrika, Nordamerika, Südamerika | 
| 16.12.2085 |   | ringförmig | 99.7% | 143 | 10km | 00m19s | Australien/Ozeanien | 
| 29.12.2103 |   | ringförmig | 99.4% | 143 | 23km | 00m43s | Asien, Afrika | 
| 08.01.2122 |   | ringförmig | 99.1% | 143 | 34km | 01m02s | Afrika, Südamerika | 
| 20.01.2140 |   | ringförmig | 98.8% | 143 | 43km | 01m17s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 30.01.2158 |   | ringförmig | 98.6% | 143 | 50km | 01m27s | Asien, Afrika | 
| 10.02.2176 |   | ringförmig | 98.5% | 143 | 55km | 01m34s | Nordamerika, Südamerika, Europa, Australien/Ozeanien | 
| 21.02.2194 |   | ringförmig | 98.4% | 143 | 58km | 01m38s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 04.03.2212 |   | ringförmig | 98.3% | 143 | 60km | 01m40s | Asien, Afrika | 
| 15.03.2230 |   | ringförmig | 98.3% | 143 | 61km | 01m40s | Nordamerika, Europa, Australien/Ozeanien | 
| 26.03.2248 |   | ringförmig | 98.3% | 143 | 61km | 01m41s | Asien | 
| 06.04.2266 |   | ringförmig | 98.3% | 143 | 61km | 01m42s | Asien, Afrika | 
| 16.04.2284 |   | ringförmig | 98.3% | 143 | 61km | 01m45s | Afrika, Nordamerika, Europa | 
| 29.04.2302 |   | ringförmig | 98.3% | 143 | 62km | 01m49s | Australien/Ozeanien | 
| 09.05.2320 |   | ringförmig | 98.2% | 143 | 64km | 01m56s | Asien, Afrika | 
| 20.05.2338 |   | ringförmig | 98.1% | 143 | 67km | 02m07s | Afrika, Südamerika | 
| 30.05.2356 |   | ringförmig | 98% | 143 | 72km | 02m21s | Australien/Ozeanien | 
| 11.06.2374 |   | ringförmig | 97.8% | 143 | 79km | 02m39s | Asien, Afrika, Australien/Ozeanien | 
| 21.06.2392 |   | ringförmig | 97.6% | 143 | 90km | 03m02s | Afrika, Südamerika | 
| 02.07.2410 |   | ringförmig | 97.4% | 143 | 104km | 03m25s | Südamerika, Australien/Ozeanien | 
| 13.07.2428 |   | ringförmig | 97% | 143 | 123km | 03m50s | Australien/Ozeanien | 
| 24.07.2446 |   | ringförmig | 96.7% | 143 | 149km | 04m13s | Afrika, Antarktis | 
| 03.08.2464 |   | ringförmig | 96.2% | 143 | 184km | 04m32s | Afrika, Südamerika | 
| 14.08.2482 |   | ringförmig | 95.7% | 143 | 234km | 04m45s | Australien/Ozeanien | 
| 26.08.2500 |   | ringförmig | 95.2% | 143 | 313km | 04m53s | Antarktis | 
| 06.09.2518 |   | ringförmig | 94.6% | 143 | 467km | 04m54s | Antarktis | 
| 16.09.2536 |   | ringförmig | 93.9% | 143 | 1025km | 04m48s | Antarktis | 
| 28.09.2554 |   | partiell | 89.9% | 143 | |||
| 08.10.2572 |   | partiell | 80.3% | 143 | |||
| 19.10.2590 |   | partiell | 71.8% | 143 | |||
| 30.10.2608 |   | partiell | 64.7% | 143 | |||
| 11.11.2626 |   | partiell | 58.7% | 143 | |||
| 21.11.2644 |   | partiell | 53.9% | 143 | |||
| 02.12.2662 |   | partiell | 50.1% | 143 | |||
| 13.12.2680 |   | partiell | 47.2% | 143 | |||
| 24.12.2698 |   | partiell | 44.9% | 143 | |||
| 04.01.2717 |   | partiell | 43.1% | 143 | |||
| 16.01.2735 |   | partiell | 41.4% | 143 | |||
| 26.01.2753 |   | partiell | 40% | 143 | |||
| 06.02.2771 |   | partiell | 38% | 143 | |||
| 17.02.2789 |   | partiell | 35.9% | 143 | |||
| 28.02.2807 |   | partiell | 32.9% | 143 | |||
| 10.03.2825 |   | partiell | 29.3% | 143 | |||
| 22.03.2843 |   | partiell | 24.4% | 143 | |||
| 01.04.2861 |   | partiell | 18.8% | 143 | |||
| 12.04.2879 |   | partiell | 11.8% | 143 | |||
| 23.04.2897 |   | partiell | 3.8% | 143 | 
 
         
         
        