Saroszyklus Nummer 131
Übersicht
| Anzahl der Finsternisse: | 70 | 
| partiell: | 29 | 
| total: | 6 | 
| ringförmig: | 30 | 
| hybrid: | 5 | 
| Vergangene Finsternisse: | 50 | 
| Zukünftige Finsternisse: | 20 | 
| Letzte Finsternis: | 26.01.2009 | 
| Nächste Finsternis: | 06.02.2027 | 
Liste aller Sonnenfinsternisse im Sarosyklus 131
| Datum | Typ | Bedeckungsgrad | Saroszyklus | Breite des Pfads | Maximale Dauer | Verlauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.1125 |   | partiell | 12% | 131 | |||
| 12.08.1143 |   | partiell | 23.2% | 131 | |||
| 22.08.1161 |   | partiell | 33.4% | 131 | |||
| 03.09.1179 |   | partiell | 42.4% | 131 | |||
| 13.09.1197 |   | partiell | 50.1% | 131 | |||
| 24.09.1215 |   | partiell | 56.6% | 131 | |||
| 05.10.1233 |   | partiell | 61.7% | 131 | |||
| 16.10.1251 |   | partiell | 65.8% | 131 | |||
| 26.10.1269 |   | partiell | 68.6% | 131 | |||
| 07.11.1287 |   | partiell | 70.6% | 131 | |||
| 17.11.1305 |   | partiell | 71.6% | 131 | |||
| 29.11.1323 |   | partiell | 72.2% | 131 | |||
| 09.12.1341 |   | partiell | 72.3% | 131 | |||
| 20.12.1359 |   | partiell | 72.3% | 131 | |||
| 31.12.1377 |   | partiell | 72.3% | 131 | |||
| 11.01.1396 |   | partiell | 72.9% | 131 | |||
| 21.01.1414 |   | partiell | 73.8% | 131 | |||
| 02.02.1432 |   | partiell | 75.7% | 131 | |||
| 12.02.1450 |   | partiell | 78.3% | 131 | |||
| 23.02.1468 |   | partiell | 82.3% | 131 | |||
| 06.03.1486 |   | partiell | 87.1% | 131 | |||
| 16.03.1504 |   | partiell | 93.5% | 131 | |||
| 27.03.1522 |   | total | 100% | 131 | 347km | 00m26s | Asien | 
| 07.04.1540 |   | total | 100% | 131 | 123km | 00m42s | Asien, Nordamerika, Europa | 
| 18.04.1558 |   | total | 100% | 131 | 100km | 00m50s | Asien, Nordamerika | 
| 28.04.1576 |   | total | 100% | 131 | 86km | 00m55s | Nordamerika | 
| 20.05.1594 |   | total | 100% | 131 | 76km | 00m58s | Asien, Nordamerika | 
| 30.05.1612 |   | total | 100% | 131 | 65km | 00m58s | Asien, Europa | 
| 10.06.1630 |   | hybrid | 100% | 131 | 54km | 00m55s | Nordamerika, Europa | 
| 21.06.1648 |   | hybrid | 100% | 131 | 42km | 00m49s | Asien, Nordamerika | 
| 02.07.1666 |   | hybrid | 100% | 131 | 29km | 00m39s | Asien, Afrika, Europa | 
| 12.07.1684 |   | hybrid | 100% | 131 | 16km | 00m23s | Afrika, Nordamerika, Europa | 
| 24.07.1702 |   | hybrid | 100% | 131 | 1km | 00m01s | Nordamerika | 
| 04.08.1720 |   | ringförmig | 99.6% | 131 | 16km | 00m27s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 15.08.1738 |   | ringförmig | 99.1% | 131 | 33km | 01m00s | Afrika, Europa | 
| 25.08.1756 |   | ringförmig | 98.5% | 131 | 52km | 01m38s | Nordamerika, Südamerika | 
| 06.09.1774 |   | ringförmig | 98% | 131 | 72km | 02m20s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 16.09.1792 |   | ringförmig | 97.4% | 131 | 93km | 03m02s | Afrika | 
| 28.09.1810 |   | ringförmig | 96.8% | 131 | 115km | 03m45s | Südamerika | 
| 09.10.1828 |   | ringförmig | 96.2% | 131 | 137km | 04m26s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 20.10.1846 |   | ringförmig | 95.7% | 131 | 159km | 05m05s | Afrika, Australien/Ozeanien | 
| 30.10.1864 |   | ringförmig | 95.1% | 131 | 181km | 05m41s | Südamerika | 
| 10.11.1882 |   | ringförmig | 94.7% | 131 | 201km | 06m14s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 22.11.1900 |   | ringförmig | 94.2% | 131 | 220km | 06m42s | Afrika, Australien/Ozeanien | 
| 03.12.1918 |   | ringförmig | 93.8% | 131 | 236km | 07m06s | Afrika, Südamerika | 
| 13.12.1936 |   | ringförmig | 93.5% | 131 | 251km | 07m25s | Australien/Ozeanien | 
| 25.12.1954 |   | ringförmig | 93.2% | 131 | 262km | 07m39s | Asien, Afrika, Australien/Ozeanien | 
| 04.01.1973 |   | ringförmig | 93% | 131 | 271km | 07m49s | Südamerika, Australien/Ozeanien | 
| 15.01.1991 |   | ringförmig | 92.9% | 131 | 277km | 07m53s | Australien/Ozeanien | 
| 26.01.2009 |   | ringförmig | 92.8% | 131 | 280km | 07m54s | Asien | 
| 06.02.2027 |   | ringförmig | 92.8% | 131 | 282km | 07m51s | Afrika, Südamerika | 
| 16.02.2045 |   | ringförmig | 92.9% | 131 | 281km | 07m47s | Australien/Ozeanien | 
| 28.02.2063 |   | ringförmig | 92.9% | 131 | 280km | 07m41s | Asien | 
| 10.03.2081 |   | ringförmig | 93% | 131 | 277km | 07m36s | Afrika, Südamerika | 
| 21.03.2099 |   | ringförmig | 93.2% | 131 | 275km | 07m32s | Australien/Ozeanien | 
| 02.04.2117 |   | ringförmig | 93.3% | 131 | 274km | 07m30s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 13.04.2135 |   | ringförmig | 93.5% | 131 | 274km | 07m30s | Afrika, Südamerika | 
| 23.04.2153 |   | ringförmig | 93.6% | 131 | 279km | 07m31s | Südamerika | 
| 05.05.2171 |   | ringförmig | 93.8% | 131 | 289km | 07m32s | Australien/Ozeanien | 
| 15.05.2189 |   | ringförmig | 93.9% | 131 | 309km | 07m31s | Afrika, Antarktis | 
| 27.05.2207 |   | ringförmig | 93.9% | 131 | 347km | 07m25s | Südamerika | 
| 06.06.2225 |   | ringförmig | 93.9% | 131 | 425km | 07m10s | Australien/Ozeanien | 
| 18.06.2243 |   | ringförmig | 93.8% | 131 | 652km | 06m41s | |
| 28.06.2261 |   | partiell | 92.8% | 131 | |||
| 09.07.2279 |   | partiell | 78% | 131 | |||
| 20.07.2297 |   | partiell | 63.5% | 131 | |||
| 01.08.2315 |   | partiell | 49% | 131 | |||
| 11.08.2333 |   | partiell | 35.3% | 131 | |||
| 22.08.2351 |   | partiell | 22.3% | 131 | |||
| 02.09.2369 |   | partiell | 10.3% | 131 | 
 
         
         
        