Saroszyklus Nummer 46
Übersicht
| Anzahl der Finsternisse: | 72 | 
| partiell: | 29 | 
| total: | 0 | 
| ringförmig: | 43 | 
| hybrid: | 0 | 
| Vergangene Finsternisse: | 72 | 
| Zukünftige Finsternisse: | 0 | 
| Letzte Finsternis: | 08.05.-0091 | 
| Nächste Finsternis: | - | 
Liste aller Sonnenfinsternisse im Sarosyklus 46
| Datum | Typ | Bedeckungsgrad | Saroszyklus | Breite des Pfads | Maximale Dauer | Verlauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.-1371 |   | partiell | 2.6% | 46 | |||
| 12.04.-1353 |   | partiell | 13.9% | 46 | |||
| 23.04.-1335 |   | partiell | 25.8% | 46 | |||
| 04.05.-1317 |   | partiell | 38.7% | 46 | |||
| 14.05.-1299 |   | partiell | 51.6% | 46 | |||
| 25.05.-1281 |   | partiell | 65.2% | 46 | |||
| 05.06.-1263 |   | partiell | 78.5% | 46 | |||
| 16.06.-1245 |   | partiell | 91.8% | 46 | |||
| 26.06.-1227 |   | ringförmig | 98.2% | 46 | 258km | 01m37s | Antarktis | 
| 08.07.-1209 |   | ringförmig | 98% | 46 | 165km | 02m03s | |
| 18.07.-1191 |   | ringförmig | 97.6% | 46 | 155km | 02m35s | Australien/Ozeanien | 
| 29.07.-1173 |   | ringförmig | 97.1% | 46 | 160km | 03m10s | Afrika, Antarktis | 
| 09.08.-1155 |   | ringförmig | 96.6% | 46 | 172km | 03m44s | Südamerika, Australien/Ozeanien | 
| 20.08.-1137 |   | ringförmig | 96.1% | 46 | 186km | 04m17s | Australien/Ozeanien | 
| 30.08.-1119 |   | ringförmig | 95.6% | 46 | 203km | 04m47s | Afrika | 
| 10.09.-1101 |   | ringförmig | 95% | 46 | 221km | 05m15s | Südamerika, Antarktis | 
| 21.09.-1083 |   | ringförmig | 94.5% | 46 | 239km | 05m40s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 02.10.-1065 |   | ringförmig | 94.1% | 46 | 257km | 06m02s | Afrika | 
| 12.10.-1047 |   | ringförmig | 93.6% | 46 | 274km | 06m23s | Südamerika, Antarktis | 
| 24.10.-1029 |   | ringförmig | 93.3% | 46 | 291km | 06m41s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 03.11.-1011 |   | ringförmig | 93% | 46 | 305km | 06m56s | Afrika, Antarktis | 
| 14.11.-0993 |   | ringförmig | 92.7% | 46 | 317km | 07m09s | Südamerika, Antarktis | 
| 25.11.-0975 |   | ringförmig | 92.5% | 46 | 326km | 07m19s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 06.12.-0957 |   | ringförmig | 92.4% | 46 | 332km | 07m27s | Afrika | 
| 16.12.-0939 |   | ringförmig | 92.4% | 46 | 333km | 07m33s | Südamerika, Antarktis | 
| 28.12.-0921 |   | ringförmig | 92.4% | 46 | 331km | 07m38s | Australien/Ozeanien | 
| 07.01.-0902 |   | ringförmig | 92.5% | 46 | 324km | 07m41s | Antarktis, Australien/Ozeanien | 
| 18.01.-0884 |   | ringförmig | 92.6% | 46 | 314km | 07m44s | Afrika, Südamerika | 
| 29.01.-0866 |   | ringförmig | 92.8% | 46 | 301km | 07m46s | Australien/Ozeanien | 
| 09.02.-0848 |   | ringförmig | 93% | 46 | 286km | 07m48s | Australien/Ozeanien | 
| 19.02.-0830 |   | ringförmig | 93.3% | 46 | 269km | 07m48s | Afrika, Südamerika | 
| 02.03.-0812 |   | ringförmig | 93.5% | 46 | 253km | 07m46s | Südamerika, Australien/Ozeanien | 
| 13.03.-0794 |   | ringförmig | 93.8% | 46 | 237km | 07m40s | Asien, Australien/Ozeanien | 
| 23.03.-0776 |   | ringförmig | 94.1% | 46 | 223km | 07m32s | Afrika, Südamerika | 
| 04.04.-0758 |   | ringförmig | 94.3% | 46 | 211km | 07m20s | Nordamerika, Südamerika, Australien/Ozeanien | 
| 14.04.-0740 |   | ringförmig | 94.6% | 46 | 201km | 07m04s | Australien/Ozeanien | 
| 25.04.-0722 |   | ringförmig | 94.8% | 46 | 193km | 06m45s | Asien, Afrika | 
| 05.05.-0704 |   | ringförmig | 94.9% | 46 | 188km | 06m23s | Afrika, Südamerika | 
| 17.05.-0686 |   | ringförmig | 95% | 46 | 187km | 05m59s | Nordamerika, Australien/Ozeanien | 
| 27.05.-0668 |   | ringförmig | 95.1% | 46 | 189km | 05m34s | Asien | 
| 07.06.-0650 |   | ringförmig | 95.1% | 46 | 194km | 05m12s | Asien, Afrika, Europa | 
| 17.06.-0632 |   | ringförmig | 95.1% | 46 | 205km | 04m53s | Afrika, Nordamerika, Europa | 
| 29.06.-0614 |   | ringförmig | 95% | 46 | 221km | 04m37s | Asien, Nordamerika | 
| 09.07.-0596 |   | ringförmig | 94.9% | 46 | 244km | 04m26s | Asien, Europa, Australien/Ozeanien | 
| 20.07.-0578 |   | ringförmig | 94.8% | 46 | 275km | 04m19s | Asien, Nordamerika, Europa | 
| 30.07.-0560 |   | ringförmig | 94.6% | 46 | 320km | 04m16s | Asien, Nordamerika, Europa | 
| 11.08.-0542 |   | ringförmig | 94.4% | 46 | 384km | 04m17s | Asien, Nordamerika, Europa | 
| 21.08.-0524 |   | ringförmig | 94.1% | 46 | 484km | 04m20s | Asien, Nordamerika | 
| 01.09.-0506 |   | ringförmig | 93.9% | 46 | 664km | 04m25s | Asien, Europa | 
| 12.09.-0488 |   | ringförmig | 93.6% | 46 | 1132km | 04m30s | Nordamerika | 
| 23.09.-0470 |   | ringförmig | 95.1% | 46 | - | Asien | |
| 03.10.-0452 |   | partiell | 91.5% | 46 | |||
| 15.10.-0434 |   | partiell | 88.8% | 46 | |||
| 25.10.-0416 |   | partiell | 87.2% | 46 | |||
| 05.11.-0398 |   | partiell | 86.3% | 46 | |||
| 16.11.-0380 |   | partiell | 86.2% | 46 | |||
| 27.11.-0362 |   | partiell | 86.2% | 46 | |||
| 07.12.-0344 |   | partiell | 86.4% | 46 | |||
| 19.12.-0326 |   | partiell | 86.4% | 46 | |||
| 29.12.-0308 |   | partiell | 86.2% | 46 | |||
| 09.01.-0289 |   | partiell | 85.2% | 46 | |||
| 20.01.-0271 |   | partiell | 83.4% | 46 | |||
| 31.01.-0253 |   | partiell | 80.5% | 46 | |||
| 10.02.-0235 |   | partiell | 76.8% | 46 | |||
| 22.02.-0217 |   | partiell | 71.5% | 46 | |||
| 04.03.-0199 |   | partiell | 65.3% | 46 | |||
| 15.03.-0181 |   | partiell | 57.6% | 46 | |||
| 26.03.-0163 |   | partiell | 48.9% | 46 | |||
| 06.04.-0145 |   | partiell | 38.9% | 46 | |||
| 16.04.-0127 |   | partiell | 28.2% | 46 | |||
| 28.04.-0109 |   | partiell | 16.4% | 46 | |||
| 08.05.-0091 |   | partiell | 4.1% | 46 | 
 
         
         
        